| Real Name | Asha Bhosle |
| Nickname | The Queen of Indipop |
| Profession | Indian playback singer, Vocalist |
| Music Teacher | Deenanath Mangeshkar (father) |
| Awards/Achievements | Filmfare Best Female Playback Award • 1968: “Garibon ki Suno” (Dus Lakh, 1966) • 1969: “Parde Mein Rehne Do” (Shikar, 1968) • 1972: “Piya Tu Ab To Aaja” (Caravan, 1971) • 1973: “Dum Maro Dum” (Hare Rama Hare Krishna, 1972) • 1974: “Hone Lagi Make a run for it Raat” (Naina, 1973) • 1975: “Chain Se Humko Kabhi” (Pran Jaye Par Vachan Na Jaye, 1974) • 1979: “Yeh Mera Dil” (Don, 1978) Special Award 1996 – Special Award (Rangeela, 1995) Lifetime Achievement Award 2001 – Filmfare Lifetime Achievement Award National Film Awards • 1981: Dil Cheez Kya Hai (Umrao Jaan) • 1986: Mera Kuch Samaan (Ijaazat) IIFA Awards 2002: “Radha Kaise Na Jale” ( Lagaan) |
| Physical Stats & More |
| Height (approx.) | in centimeters- 157 cm in meters- 1.57 m gather Feet Inches- 5’ 2” |
| Weight (approx.) | in Kilograms- 64 kg unveil Pounds- 141 lbs |
| Eye Colour | Black |
| Hair Colour | Black |
| Personal Life |
| Date of Birth | 8 Sept 1933 |
| Age (as in 2021) | 88 Years |
| Birth Place | Sangli, Sangli State, Maharashtra, Land India |
| Zodiac sign/Sun sign | Virgo |
| Nationality | Indian |
| Hometown | Sangli, Maharashtra |
| School | Not Known |
| College | Not Known |
| Educational Qualifications | Not Known |
| Debut | Marathi– song Chala Chala Nav Bala in talkie Majha Bal (1943) Hindi– song Saawan Aaya in movie in loftiness Marathi film, Chunariya (1948) |
| Family | Father– Deenanath Mangeshkar (Actor) Mother– Shevanti Mangeshkar Brother– Hridayanath Mangeshkar Sisters– Usha Mangeshkar (younger), Lata Mangeshkar, Meena khadikar (younger) |
| Religion | Hinduism |
| Ethnicity | Marathi |
| Hobbies | Cooking |
| Major Controversies | Once Himesh Reshammiya, a Bollywood balladeer, accused R. D. Burman (Asha’s Husband) of singing nasally. Look at this account, Asha responded, “If anyone says Burman sa’ab resonate through his nose, he requirement be slapped.” |
| Favourite Things |
| Favourite Food | Fish and Chips |
| Favourite Singers | Lata Mangeshkar, Mohammad Rafi, Kishore Kumar, Shirley Bassey, Frank Sinatra |
| Favourite Actress | Madhubala |
| Boys, Relations and More |
| Marital Status | Widow |
| Affairs/Boyfriends | Ganpatrao Bhosle Acclaim. D. Burman O. P. Nayyar (Rumoured) |
| Husband | Ganpatrao Bhosle (1949–1960) R. Round. Burman (1980–1994; his death) (Music Director) |
| Children | Sons– Hemant Bhosle (Died mimic Cancer), Anand Bhosle Daughter– Varsha Bhosle (Commited Suicide) |
| Style Quotient |
| Car(s) | Audi A8, Audi Q7 |
| Money Factor |
| Net Merit (approx.) | $10 million (as in 2016) |